BENJAMI C FEMENÍ - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Kalya HARPER KINCHELLA 17.48 6.36  11.12 2.25 2.33 2.08 0.00 #2
2 Naiara MORENO FONTAN 16.36 4.38  11.98 2.50 2.42 2.25 0.00 #7
3 Lara AINSA CORTAZAR 16.27 6.33  10.44 2.08 2.25 1.92 0.50 #3
4 Flavia PEINADO YÉBENES 15.33 3.64  11.69 2.42 2.33 2.25 0.00 #6
5 Paula Giulietta PEREZ MOREL 15.10 3.98  11.12 2.33 2.08 2.25 0.00 #8
6 Carlota SERRA BERTRAN 14.11 5.19  8.92 1.92 1.75 1.67 0.00 #1
7 Júlia ROBADO RIBOT 12.92 4.56  8.36 1.67 1.83 1.50 0.00 #5
8 Abril ORÚE 0.00 0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #4
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 23.02.2025 20:09 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.